首页->养猪动态
养猪动态
9月30日猪肉价格
作者:   来源:   时间:2016-10-02 09:22:31

【猪肉价格】

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

猪肉(生) . 23.00 22.00 22.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-9-30

猪肉(五花) 0.00 0.00 25.00 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-9-30

猪肉 0.00 0.00 27.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-9-30

猪肉 0.00 23.00 23.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-9-30

生猪肉 0.00 26.00 26.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-30

猪肉 元/kg 0.00 0.00 26.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-9-30

猪肉 27.00 22.00 22.00 威海市农副产品批发市场 2016-9-30



上一篇:如何预防猪只发烧
下一篇:巴马香猪养殖如何避免上当

全国统一服务热线
13978176797
电子信箱
1610289763@qq.com
close